KIRKLARELİ POSTA (Posta.39)
  2019 YARIŞLARI
 
 
 
1881 KIRKLARELİ POSTA 2019 YARIŞLARI

 
 
1881 KIRKLARELİ POSTA TEPEKENT (1) YARIŞ LİSTESİ
Tarih 05/04/2019    Salım Saati : 09:45   Mesafe :130 Km
 
1 TR17- 137031 c NEEF TEAM 01003 129441 11:08:48 0 1544,64 100,00 25,00 
2 TR16- 029634 c NEEF TEAM 01003 129441 11:08:50 0 1544,03 99,42 25,00 
3 TR17- 143943 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:14:43 0 1453,65 98,83 25,00 
4 TR17- 139327 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:15:02 0 1447,72 98,25 25,00 
5 TR17- 139485 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:15:05 0 1446,92 97,66 25,00 
6 TR17- 139357 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:15:08 0 1446,11 97,08 25,00 
7 TR17- 139015 c NEEF TEAM 01003 129441 11:14:41 0 1443,31 96,49 25,00 
8 TR18- 007024 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:16:18 0 1441,14 95,91 24,00 
9 TR18- 196477 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:16:19 0 1440,88 95,32 24,00 
10 TR17- 077291 c EROL SAYIN 01010 131576 11:16:20 0 1440,61 94,74 24,00
10 TR17- 077131 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:16:20 0 1440,61 94,74 24,00 
12 TR17- 077186 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:16:23 0 1439,82 93,57 24,00 
12 TR18- 007026 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:16:23 0 1439,82 93,57 24,00 
14 TR17- 077151 c EROL SAYIN 01010 131576 11:16:25 0 1439,30 92,40 24,00 
15 TR15- 011659 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:14:58 0 1437,92 91,81 23,00 
16 TR17- 077221 c ERSOY INCE 01015 131577 11:16:54 0 1431,74 91,23 23,00 
17 TR17- 077164 c EROL SAYIN 01010 131576 11:17:00 0 1430,17 90,64 23,00 
18 TR18- 195407 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:16:09 0 1429,98 90,06 23,00 
19 TR17- 196529 c ERSOY INCE 01015 131577 11:17:03 0 1429,41 89,47 23,00 
20 TR18- 195502 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:16:16 0 1428,16 88,89 23,00
21 TR17- 139843 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:15:39 0 1427,08 88,30 23,00 
22 TR18- 007028 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:17:15 0 1426,30 87,72 22,00 
23 TR18- 197899 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:15:43 0 1426,03 87,13 22,00 
24 TR17- 139817 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:16:30 0 1413,83 86,55 22,00 
25 TR18- 195872 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:16:31 0 1413,57 85,96 22,00 
26 TR17- 143985 c NURAY AVCI 01005 131576 11:18:10 0 1412,26 85,38 22,00 
27 TR18- 196294 c ERSOY INCE 01015 131577 11:18:14 0 1411,27 84,80 22,00 
28 TR16- 028936 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:18:14 0 1411,25 84,21 22,00 
29 TR18- 007050 c ERSOY INCE 01015 131577 11:18:15 0 1411,01 83,63 21,00 
30 TR18- 007040 c ERSOY INCE 01015 131577 11:18:16 0 1410,76 83,04 21,00
31 TR17- 077292 c ERSOY INCE 01015 131577 11:18:17 0 1410,51 82,46 21,00 
32 TR17- 077129 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:18:19 0 1409,99 81,87 21,00 
33 TR17- 143953 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:18:20 0 1409,74 81,29 21,00 
33 TR18- 007023 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:18:20 0 1409,74 81,29 21,00 
35 TR18- 196461 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:18:21 0 1409,49 80,12 21,00 
35 TR18- 007035 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:18:21 0 1409,49 80,12 21,00 
35 TR17- 077171 c EROL SAYIN 01010 131576 11:18:21 0 1409,49 80,12 21,00 
38 TR17- 143978 c ERSOY INCE 01015 131577 11:18:23 0 1409,00 78,36 20,00 
39 TR18- 196205 c ERSOY INCE 01015 131577 11:18:25 0 1408,50 77,78 20,00 
40 TR17- 077199 c EROL SAYIN 01010 131576 11:18:25 0 1408,49 77,19 20,00
41 TR18- 195432 c HASAN OKUMUS 01004 130342 11:17:35 0 1407,83 76,61 20,00 
42 TR18- 195451 c HASAN OKUMUS 01004 130342 11:17:36 0 1407,58 76,02 20,00 
43 TR17- 022577 c NEEF TEAM 01003 129441 11:17:02 0 1406,46 75,44 19,00 
44 TR17- 137013 c NEEF TEAM 01003 129441 11:17:04 0 1405,95 74,85 19,00 
45 TR18- 195420 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:17:44 0 1405,57 74,27 19,00 
46 TR18- 195291 c ERSOY INCE 01015 131577 11:18:39 0 1404,99 73,68 19,00 
47 TR17- 196525 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:18:40 0 1404,73 73,10 19,00 
47 TR17- 077236 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:18:40 0 1404,73 73,10 19,00 
49 TR18- 195524 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:17:49 0 1404,31 71,93 19,00 
50 TR17- 143824 c MESUT DINCER 01014 128022 11:16:20 0 1401,70 71,35 18,00
51 TR18- 195286 c ERSOY INCE 01015 131577 11:19:00 0 1399,76 70,76 18,00 
52 TR17- 077254 c ERSOY INCE 01015 131577 11:19:03 0 1399,01 70,18 18,00 
53 TR17- 144613 c NEEF TEAM 01003 129441 11:17:44 0 1395,84 69,59 18,00 
54 TR18- 195410 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:18:27 0 1394,79 69,01 18,00 
54 TR14- 041966 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:18:27 0 1394,79 69,01 18,00 
56 TR18- 195404 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:18:42 0 1391,07 67,84 18,00 
57 TR18- 195428 h HASAN OKUMUS 01004 130342 11:18:45 0 1390,31 67,25 17,00 
58 TR18- 195466 h HASAN OKUMUS 01004 130342 11:18:47 0 1389,82 66,67 17,00 
59 TR17- 077192 c EROL SAYIN 01010 131576 11:19:44 0 1388,91 66,08 17,00 
60 TR18- 195512 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:18:52 0 1388,60 65,50 17,00
61 TR18- 07021 c ERSOY INCE 01015 131577 11:19:47 0 1388,19 64,91 17,00 
61 TR18- 195797 c ERSOY INCE 01015 131577 11:19:47 0 1388,19 64,91 17,00 
63 TR18- 007042 c ERSOY INCE 01015 131577 11:19:50 0 1387,46 63,74 17,00 
64 TR17- 077225 c ERSOY INCE 01015 131577 11:19:51 0 1387,21 63,16 16,00 
65 TR17- 077105 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:19:51 0 1387,20 62,57 16,00 
66 TR16- 055876 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:19:56 0 1385,98 61,99 16,00 
67 TR18- 011015 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:00 0 1385,02 61,40 16,00 
68 TR17- 143914 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:19:10 0 1384,96 60,82 16,00 
69 TR17- 139021 c NEEF TEAM 01003 129441 11:18:39 0 1382,18 60,23 16,00 
70 TR18- 195020 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:19:23 0 1381,78 59,65 16,00
71 TR17- 144000 c NURAY AVCI 01005 131576 11:20:15 0 1381,38 59,06 15,00 
72 TR18- 195535 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:19:23 0 1381,00 58,48 15,00 
73 TR17- 143941 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:19:27 0 1380,80 57,89 15,00 
74 TR18- 196420 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:19 0 1380,42 57,31 15,00 
75 TR17- 196526 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:20:19 0 1380,41 56,73 15,00 
76 TR17- 196521 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:20:20 0 1380,17 56,14 15,00 
77 TR18- 197970 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:18:45 0 1380,10 55,56 15,00 
78 TR18- 197913 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:18:46 0 1379,85 54,97 14,00 
79 TR18- 195029 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:19:31 0 1379,83 54,39 14,00 
80 TR17- 139449 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:19:28 0 1379,78 53,80 14,00
81 TR18- 197901 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:18:47 0 1379,61 53,22 14,00 
82 TR18- 197912 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:18:48 0 1379,36 52,63 14,00 
83 TR17- 139312 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:19:30 0 1379,29 52,05 14,00 
84 TR18- 197975 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:18:49 0 1379,12 51,46 14,00 
85 TR18- 195455 c HASAN OKUMUS 01004 130342 11:19:32 0 1378,79 50,88 13,00 
86 TR18- 197958 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:18:51 0 1378,63 50,29 13,00 
87 TR18- 197947 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:18:52 0 1378,38 49,71 13,00 
88 TR18- 010094 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:18:53 0 1378,14 49,12 13,00 
89 TR18- 197934 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:18:54 0 1377,89 48,54 13,00 
90 TR16- 055846 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:20:30 0 1377,76 47,95 13,00
91 TR13- 026340 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:20:31 0 1377,52 47,37 13,00 
92 TR18- 007022 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:20:33 0 1377,04 46,78 12,00 
93 TR17- 077247 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:40 0 1375,37 46,20 12,00 
94 TR16- 029562 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:19:47 0 1375,17 45,61 12,00 
95 TR18- 195461 c HASAN OKUMUS 01004 130342 11:19:48 0 1374,92 45,03 12,00 
96 TR17- 077175 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:43 0 1374,65 44,44 12,00 
97 TR17- 077197 c EROL SAYIN 01010 131576 11:20:44 0 1374,40 43,86 12,00 
98 TR16- 029402 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:19:51 0 1374,20 43,27 12,00 
99 TR14- 039429 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:20:45 0 1374,16 42,69 11,00 
100 TR17- 077262 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:46 0 1373,93 42,11 11,00
101 TR18- 195762 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:49 0 1373,22 41,52 11,00 
102 TR18- 196268 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:51 0 1372,74 40,94 11,00 
103 TR18- 196295 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:52 0 1372,50 40,35 11,00 
104 TR17- 077200 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:54 0 1372,02 39,77 11,00 
105 TR18- 197775 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:20:01 0 1371,79 39,18 11,00 
106 TR17- 077188 c EROL SAYIN 01010 131576 11:20:55 0 1371,77 38,60 10,00 
107 TR16- 055853 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:20:56 0 1371,54 38,01 10,00 
107 TR17- 077226 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:20:56 0 1371,54 38,01 10,00 
107 TR18- 007051 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:20:56 0 1371,54 38,01 10,00 
110 TR18- 195297 c ERSOY INCE 01015 131577 11:20:58 0 1371,07 36,26 10,00
111 TR17- 077280 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:20:58 0 1371,06 35,67 10,00 
111 TR18- 196300 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:20:58 0 1371,06 35,67 10,00 
113 TR17- 077274 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:20:59 0 1370,82 34,50 9,00 
114 TR16- 119665 c NEEF TEAM 01003 129441 11:19:27 0 1370,47 33,92 9,00 
114 TR16- 029358 c NEEF TEAM 01003 129441 11:19:27 0 1370,47 33,92 9,00 
116 TR18- 196270 c ERSOY INCE 01015 131577 11:21:01 0 1370,36 32,75 9,00 
117 TR18- 196467 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:21:01 0 1370,35 32,16 9,00 
118 DV18- 03903392 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:21:03 0 1369,87 31,58 9,00 
118 DV18- 03903395 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:21:03 0 1369,87 31,58 9,00 
120 TR17- 077163 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:21:05 0 1369,39 30,41 8,00
121 TR18- 007039 c ERSOY INCE 01015 131577 11:21:06 0 1369,17 29,82 8,00 
122 TR17- 077116 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:21:07 0 1368,92 29,24 8,00 
123 TR18- 195525 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:20:29 0 1365,09 28,65 8,00 
124 TR18- 195513 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:20:31 0 1364,61 28,07 8,00 
125 TR18- 195558 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:20:38 0 1362,95 27,49 8,00 
126 TR17- 139323 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:20:40 0 1362,47 26,90 8,00 
127 TR16- 029540 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:20:44 0 1361,52 26,32 7,00 
128 TR17- 139819 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:20:01 0 1361,50 25,73 7,00 
129 TR18- 195773 c ERSOY INCE 01015 131577 11:21:39 0 1361,38 25,15 7,00 
130 TR16- 028723 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:20:02 0 1361,26 24,56 7,00
131 TR18- 196452 c CETIN ATES 01001 129497 11:20:10 0 1360,74 23,98 7,00 
132 TR18- 195408 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:20:48 0 1360,57 23,39 7,00 
133 TR18- 007046 c CETIN ATES 01001 129497 11:20:11 0 1360,50 22,81 7,00 
134 TR18- 195468 h HASAN OKUMUS 01004 130342 11:20:50 0 1360,09 22,22 6,00 
135 TR18- 195887 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:20:07 0 1360,07 21,64 6,00 
136 TR18- 196240 c CETIN ATES 01001 129497 11:20:13 0 1360,02 21,05 6,00 
137 TR18- 196456 c CETIN ATES 01001 129497 11:20:14 0 1359,79 20,47 6,00 
138 TR17- 139856 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:20:10 0 1359,35 19,88 6,00 
139 TR18- 195875 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:20:12 0 1358,88 19,30 6,00 
140 TR18- 195442 c HASAN OKUMUS 01004 130342 11:20:56 0 1358,67 18,71 6,00
141 TR17- 139638 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:20:57 0 1358,45 18,13 5,00 
142 TR18- 195507 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:20:59 0 1357,98 17,54 5,00 
143 TR18- 195534 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:21:00 0 1357,74 16,96 5,00 
144 TR18- 191405 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:20:24 0 1356,23 16,37 5,00 
145 TR18- 195540 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:21:07 0 1356,09 15,79 5,00 
146 TR18- 195015 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:21:11 0 1355,92 15,20 5,00 
147 TR18- 195030 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:21:12 0 1355,69 14,62 5,00 
148 TR18- 191417 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:20:30 0 1354,81 14,04 4,00 
149 TR18- 195036 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:21:18 0 1354,28 13,45 4,00 
150 TR18- 195788 c ERSOY INCE 01015 131577 11:22:10 0 1354,14 12,87 4,00
151 TR18- 195041 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:21:21 0 1353,58 12,28 4,00 
152 TR18- 004249 c ERSOY INCE 01015 131577 11:22:16 0 1352,75 11,70 4,00 
153 TR18- 195032 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:21:25 0 1352,64 11,11 4,00 
154 TR17- 196535 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:22:20 0 1351,81 10,53 4,00 
155 TR18- 196281 c ERSOY INCE 01015 131577 11:22:22 0 1351,36 9,94 3,00 
156 TR17- 077223 c ZAFER BALTA 01008 131576 11:22:24 0 1350,88 9,36 3,00 
157 TR17- 196170 c ERSOY INCE 01015 131577 11:22:31 0 1349,28 8,77 3,00 
158 TR14- 039377 c NURAY AVCI 01005 131576 11:22:40 0 1347,19 8,19 3,00 
159 TR17- 196531 c AYHAN KAYNAK 01006 131576 11:22:43 0 1346,51 7,60 3,00 
160 TR17- 176327 c NEEF TEAM 01003 129441 11:21:19 0 1343,91 7,02 3,00
161 TR17- 077121 c ERSOY INCE 01015 131577 11:22:56 0 1343,54 6,43 3,00 
162 TR16- 029548 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:22:05 0 1342,59 5,85 2,00 
163 TR18- 026799 c NEEF TEAM 01003 129441 11:21:25 0 1342,52 5,26 2,00 
164 TR18- 195779 c ERSOY INCE 01015 131577 11:23:09 0 1340,57 4,68 2,00 
165 TR18- 195518 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:22:14 0 1340,52 4,09 2,00 
166 TR18- 196237 c CETIN ATES 01001 129497 11:21:49 0 1337,55 3,51 2,00 
167 TR18- 196249 c CETIN ATES 01001 129497 11:21:50 0 1337,32 2,92 2,00 
168 TR18- 196238 c CETIN ATES 01001 129497 11:21:51 0 1337,09 2,34 2,00 
169 TR18- 196226 c CETIN ATES 01001 129497 11:21:52 0 1336,86 1,75 1,00 
170 TR18- 196252 c CETIN ATES 01001 129497 11:21:53 0 1336,63 1,17 1,00
171 TR18- 197960 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:21:51 0 1335,92 0,58 1,00 
TR17- 143964 c ERSOY INCE 01015 131577 11:23:32 0 1335,36 
TR18- 197914 c ENDER EMIRHAN 01012 129384 11:21:55 0 1335,00 
TR17- 139841 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:22:12 0 1330,92 
TR18- 195889 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:22:14 0 1330,46 
TR18- 197890 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:22:15 0 1330,23 
TR18- 195345 c NEEF TEAM 01003 129441 11:22:20 0 1329,87 
TR18- 195869 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:22:18 0 1329,55 
TR17- 144618 c NEEF TEAM 01003 129441 11:22:43 0 1324,66 
TR18- 195294 c ERSOY INCE 01015 131577 11:24:28 0 1322,83
TR18- 195346 c NEEF TEAM 01003 129441 11:22:57 0 1321,50 
TR17- 022690 c NEEF TEAM 01003 129441 11:23:05 0 1319,70 
TR17- 139605 c CETIN OKUMUS 01007 130343 11:23:47 0 1319,48 
TR18- 195873 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:23:09 0 1318,03 
TR18- 195053 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:23:57 0 1318,01 
TR18- 195049 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:23:58 0 1317,79 
TR18- 195038 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:24:00 0 1317,34 
TR18- 195043 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:24:02 0 1316,90 
TR18- 195266 c MESUT DINCER 01014 128022 11:22:29 0 1313,27 
TR18- 195885 c HUSEYIN ADAKALE 01009 129365 11:23:33 0 1312,68
TR18- 195010 c TUFAN ERTUGRUL 01002 130417 11:24:23 0 1312,26 
TR18- 196245 c CETIN ATES 01001 129497 11:23:47 0 1310,92
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
 
KIRKLARELİ POSTA 2019 YILI İKİTELLİ 2.ETAP YARIŞ LİSTESİ
Tarih : 12.04.2019  Salım Saati : 08:00   Mesafe : 145 km   Salınan Kuş : 500 
 
1 TR18- 026799 c NEEF TEAM 01003 144058 10:01:29 0 1185,83 100,00 25,00 
2 TR17- 139071 c NEEF TEAM 01003 144058 10:01:33 0 1185,17 99,39 25,00 
3 TR18- 056909 c NEEF TEAM 01003 144058 10:01:40 0 1184,04 98,79 25,00 
4 TR17- 143941 c TUFAN ERTUGRUL 01002 144309 10:04:28 0 1159,42 98,18 25,00 
5 TR16- 029562 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:05:55 0 1145,73 97,58 25,00 
6 TR18- 195524 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:06:26 0 1141,05 96,97 25,00 
7 TR17- 077151 c EROL SAYIN 01010 145417 10:07:40 0 1139,04 96,36 25,00 
8 TR17- 077171 c EROL SAYIN 01010 145417 10:07:42 0 1138,74 95,76 24,00 
9 TR18- 197952 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:06:14 0 1135,81 95,15 24,00 
10 TR18- 195006 c ERSOY INCE 01015 145418 10:09:06 0 1126,40 94,55 24,00
11 TR17- 077199 c EROL SAYIN 01010 145417 10:10:38 0 1113,17 93,94 24,00 
12 TR18- 007028 c ZAFER BALTA 01008 145417 10:10:38 0 1113,17 93,94 24,00 
13 TR17- 077246 c ZAFER BALTA 01008 145417 10:10:39 0 1113,03 92,73 24,00 
14 TR18- 195346 c NEEF TEAM 01003 144058 10:11:19 0 1097,03 92,12 24,00 
15 TR16- 029921 c HUSEYIN ADAKALE 01009 143354 10:11:04 0 1093,75 91,52 23,00 
16 TR18- 195042 c TUFAN ERTUGRUL 01002 144309 10:13:22 0 1082,05 90,91 23,00 
16 TR18- 195046 c TUFAN ERTUGRUL 01002 144309 10:13:22 0 1082,05 90,91 23,00 
18 TR18- 195522 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:13:23 0 1081,60 89,70 23,00 
19 TR17- 139638 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:13:39 0 1079,44 89,09 23,00 
19 TR18- 195504 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:13:39 0 1079,44 89,09 23,00
21 TR18- 196449 c NURAY AVCI 01005 145417 10:15:51 0 1070,42 87,88 23,00 
22 TR17- 032924 c NEEF TEAM 01003 144058 10:15:10 0 1065,78 87,27 22,00 
23 TR17- 144645 c NEEF TEAM 01003 144058 10:15:12 0 1065,52 86,67 22,00 
24 TR18- 195166 c SALGELSIN 01011 138960 10:11:06 0 1059,95 86,06 22,00 
25 TR18- 196237 c CETIN ATES 01001 143490 10:15:40 0 1057,67 85,45 22,00 
26 TR16- 055865 c NURAY AVCI 01005 145417 10:18:43 0 1048,30 84,85 22,00 
27 TR17- 143982 c NURAY AVCI 01005 145417 10:18:59 0 1046,29 84,24 22,00 
28 TR18- 007015 c CETIN ATES 01001 143490 10:19:51 0 1026,03 83,64 22,00 
29 TR18- 196232 c CETIN ATES 01001 143490 10:20:03 0 1024,56 83,03 21,00 
30 TR18- 196213 c CETIN ATES 01001 143490 10:20:05 0 1024,32 82,42 21,00
31 TR16- 055898 c NURAY AVCI 01005 145417 10:22:02 0 1023,82 81,82 21,00 
32 TR18- 196242 c CETIN ATES 01001 143490 10:20:11 0 1023,59 81,21 21,00 
33 TR17- 139312 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:21:01 0 1023,05 80,61 21,00 
34 TR18- 196281 c ERSOY INCE 01015 145418 10:22:53 0 1017,74 80,00 21,00 
35 TR18- 196206 c CETIN ATES 01001 143490 10:21:24 0 1014,78 79,39 21,00 
36 TR18- 196243 c CETIN ATES 01001 143490 10:21:25 0 1014,66 78,79 20,00 
37 TR18- 196236 c CETIN ATES 01001 143490 10:21:27 0 1014,42 78,18 20,00 
38 TR18- 196223 c CETIN ATES 01001 143490 10:21:29 0 1014,18 77,58 20,00 
39 TR18- 196072 h SALGELSIN 01011 138960 10:17:19 0 1011,97 76,97 20,00 
40 TR18- 197912 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:22:03 0 1009,34 76,36 20,00
41 TR18- 195792 c ERSOY INCE 01015 145418 10:24:05 0 1009,26 75,76 20,00 
42 TR17- 077225 c ERSOY INCE 01015 145418 10:24:13 0 1008,33 75,15 20,00 
43 TR17- 139029 c NEEF TEAM 01003 144058 10:22:53 0 1008,22 74,55 19,00 
44 TR17- 176327 c NEEF TEAM 01003 144058 10:22:54 0 1008,10 73,94 19,00 
45 TR17- 139366 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:23:39 0 1004,30 73,33 19,00 
46 TR18- 197953 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:23:05 0 1002,05 72,73 19,00 
47 TR18- 195542 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:24:53 0 995,75 72,12 19,00 
48 TR18- 197975 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:24:34 0 991,77 71,52 19,00 
49 TR18- 197913 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:24:49 0 990,06 70,91 19,00 
50 TR17- 139843 c HUSEYIN ADAKALE 01009 143354 10:25:04 0 988,19 70,30 18,00
51 TR18- 196295 c ERSOY INCE 01015 145418 10:27:11 0 988,01 69,70 18,00 
52 TR17- 139841 c HUSEYIN ADAKALE 01009 143354 10:25:07 0 987,85 69,09 18,00 
53 TR18- 195900 c HUSEYIN ADAKALE 01009 143354 10:25:08 0 987,74 68,48 18,00 
54 TR18- 197916 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:25:14 0 987,22 67,88 18,00 
55 TR17- 139327 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:27:18 0 979,41 67,27 18,00 
56 TR16- 029665 c NEEF TEAM 01003 144058 10:27:40 0 975,56 66,67 18,00 
57 TR18- 197946 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:27:49 0 969,97 66,06 17,00 
58 TR18- 195096 c NEEF TEAM 01003 144058 10:29:10 0 965,75 65,45 17,00 
59 TR17- 137031 c NEEF TEAM 01003 144058 10:29:13 0 965,43 64,85 17,00 
60 TR18- 196227 c CETIN ATES 01001 143490 10:28:55 0 963,56 64,24 17,0
61 TR18- 196472 c ERSOY INCE 01015 145418 10:31:44 0 958,38 63,64 17,00 
62 TR18- 196245 c CETIN ATES 01001 143490 10:30:03 0 956,28 63,03 17,00 
63 TR18- 195898 c HUSEYIN ADAKALE 01009 143354 10:30:51 0 950,31 62,42 17,00 
64 TR17- 139015 c NEEF TEAM 01003 144058 10:31:55 0 948,27 61,82 16,00 
65 TR16- 035324 h SALGELSIN 01011 138960 10:26:58 0 945,52 61,21 16,00 
66 TR18- 195661 c CETIN ATES 01001 143490 10:31:50 0 945,05 60,61 16,00 
67 TR18- 197969 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:32:12 0 942,03 60,00 16,00 
68 TR18- 187969 h HASAN OKUMUS 01004 144266 10:33:09 0 941,99 59,39 16,00 
69 TR18- 197968 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:33:27 0 934,36 58,79 16,00 
70 TR17- 143959 c ERSOY INCE 01015 145418 10:35:51 0 933,06 58,18 16,00
71 TR17- 077236 c ZAFER BALTA 01008 145417 10:36:03 0 931,86 57,58 15,00 
72 TR18- 195518 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:35:02 0 930,55 56,97 15,00 
73 TR18- 195765 c ERSOY INCE 01015 145418 10:36:42 0 928,00 56,36 15,00 
74 TR17- 143964 c ERSOY INCE 01015 145418 10:36:45 0 927,71 55,76 15,00 
75 TR17- 022525 c NEEF TEAM 01003 144058 10:35:40 0 925,43 55,15 15,00 
76 TR18- 195163 h SALGELSIN 01011 138960 10:30:36 0 922,71 54,55 15,00 
77 TR18- 197941 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:36:58 0 913,42 53,94 15,00 
78 TR18- 197957 c ENDER EMIRHAN 01012 143377 10:37:54 0 908,02 53,33 14,00 
79 TR17- 139449 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:38:56 0 907,72 52,73 14,00 
80 TR18- 07021 c ERSOY INCE 01015 145418 10:40:21 0 906,88 52,12 14,00
81 TR17- 077291 c EROL SAYIN 01010 145417 10:40:21 0 906,87 51,52 14,00 
82 TR17- 077251 c EROL SAYIN 01010 145417 10:40:24 0 906,59 50,91 14,00 
83 TR18- 007042 c ERSOY INCE 01015 145418 10:40:26 0 906,41 50,30 14,00 
84 TR18- 195451 c HASAN OKUMUS 01004 144266 10:39:37 0 903,83 49,70 14,00 
85 TR17- 139485 c CETIN OKUMUS 01007 144267 10:39:45 0 903,08 49,09 13,00 
