KIRKLARELİ POSTA (Posta.39)
  2018 YARIŞLARI
 
1881 KIRKLARELİ POSTA 2018 YILI KART GÜVERCIN YARIŞLARI 10X10 AS KLANSMAN DÜZELTİLMİŞ KESİN LİSTE
AÇIKLAMA: Son günlerde yapılan Tİpes Program
Katilima Adi Soyadi Künye Cins Yil TEPEKENT IKITELLI 1 IKITELLI 2 OPET AKYAZI KAYNASLI BOLU ANKARA INCEK KIRŞEHIR NEVŞEHIR.
1 AYKUT AKCAM 77143 h 17 20,40999985 82,54000092 61,61000061 21,62000084 10,90999985 17,80999947 62,31999969 91,66999817 0 0 8 368,8899994
2 TUFAN ERTUGRUL 143941 h 17 0 57,13999939 66,95999908 0 0 78,08000183 57,97000122 61,11000061 36,84000015 100 7 458,1000023
3 CETIN OKUMUS 29501 c 16 0 49,20999908 9,819999695 48,65000153 78,18000031 0 72,45999908 13,89000034 78,94999695 0 7 351,159997
4 HUSEYIN ADAKALE 155710 h 16 12,23999977 11,10999966 0 0 0 23,29000092 47,83000183 66,66999817 100 83,33000183 7 344,4700022
5 NEEF TEAM 29633 h 16 0 35,70999908 36,61000061 0 93,63999939 69,86000061 5,800000191 30,55999947 68,41999817 0 7 340,5999975
6 TUFAN ERTUGRUL 143946 h 17 10,88000011 0 17,86000061 0 0 4,110000134 33,33000183 75 26,31999969 50 7 217,5000024
7 CETIN OKUMUS 11089 h 15 25,85000038 66,66999817 0 52,25 0 95,88999939 78,26000214 100 0 0 6 418,9200001
8 NURAY AVCI 143992 h 14 85,70999908 0 76,79000092 81,98000336 5,449999809 45,20999908 0 94,44000244 0 0 6 389,5800047
9 NEEF TEAM 139064 h 17 0 28,56999969 70,54000092 79,27999878 62,72999954 0 34,77999878 88,88999939 0 0 6 364,7899971
10 EROL SAYIN 77291 h 17 36,72999954 84,91999817 88,38999939 0 0 54,79000092 8,699999809 80,55999756 0 0 6 354,0899954
11 NURAY AVCI 55842 h 16 0 50 44,63999939 81,08000183 0 52,04999924 40,58000183 41,66999817 0 0 6 310,0200005
12 EROL SAYIN 77275 h 17 31,96999931 96,02999878 57,13999939 14,40999985 13,64000034 73,97000122 0 0 0 0 6 287,1599989
13 CETIN OKUMUS 29405 c 16 0 59,52000046 16,06999969 27,03000069 56,36000061 24,65999985 85,51000214 0 0 0 6 269,1500034
14 HUSEYIN ADAKALE 28710 h 16 4,760000229 46,02999878 0 0 36,36000061 30,13999939 65,22000122 0 47,36999893 0 6 229,8799992
15 TUFAN ERTUGRUL 143943 h 17 26,53000069 0 0 8,109999657 40 36,99000168 76,80999756 36,11000061 0 0 6 224,5500002
16 NEEF TEAM 141089 h 17 0 0 90,18000031 73,87000275 60,90999985 83,55999756 97,09999847 0 0 0 5 405,6199989
17 EROL SAYIN 77192 h 17 70,75 0 0 94,58999634 20,90999985 0 91,30000305 83,33000183 0 0 5 360,8800011
18 HUSEYIN ADAKALE 139813 c 17 93,87999725 0 35,70999908 0 85,44999695 90,41000366 0 38,88999939 0 0 5 344,3399963
19 HUSEYIN ADAKALE 11659 h 15 0 97,62000275 0 0 86,36000061 0 56,52000046 5,559999943 57,88999939 0 5 303,9500031
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1881 kırklareli posta 2018 yılı 3x3 maraton klasman kesin sonucu
Sira Katilima Adi Soyadi Künye Cins Yil ANKARA INCEK KAYSERI NEVSEHIR 
1 HUSEYIN ADAKALE 155710 h 16 66,66999817 83,33000183 100 0 3 250
2 TUFAN ERTUGRUL 143941 h 17 61,11000061 100 36,84000015 0 3 197,9500008
3 TUFAN ERTUGRUL 143946 h 17 75 50 26,31999969 0 3 151,3199997
4 HUSEYIN ADAKALE 139848 c 17 69,44000244 0 89,47000122 0 2 158,9100037
5 NEEF TEAM 139058 h 17 86,11000061 0 42,11000061 0 2 128,2200012
6 ERHAN OMURTAK 140540 h 17 0 33,33000183 84,20999908 0 2 117,5400009
7 HUSEYIN ADAKALE 139815 c 17 47,22000122 0 63,15999985 0 2 110,3800011
8 NEEF TEAM 29633 h 16 30,55999947 0 68,41999817 0 2 98,97999763
9 CETIN OKUMUS 29501 c 16 13,89000034 0 78,94999695 0 2 92,83999729
10 ERHAN OMURTAK 142900 h 16 0 66,66999817 15,78999996 0 2 82,45999813
11 ERHAN OMURTAK 30687 h 17 0 16,67000008 52,63000107 0 2 69,30000114
12 HUSEYIN ADAKALE 11659 h 15 5,559999943 0 57,88999939 0 2 63,44999933
13 HUSEYIN ADAKALE 143764 h 17 25 0 21,04999924 0 2 46,04999924
14 NEEF TEAM 144608 h 17 22,21999931 0 10,52999973 0 2 32,74999905
15 CETIN OKUMUS 11089 h 15 100 0 0 0 1 100
16 HUSEYIN ADAKALE 4864 h 12 97,22000122 0 0 0 1 97,22000122
17 ERHAN OMURTAK 140606 c 17 0 0 94,73999786 0 1 94,73999786
18 NURAY AVCI 143992 h 14 94,44000244 0 0 0 1 94,44000244
19 AYKUT AKCAM 77143 h 17 91,66999817 0 0 0 1 91,66999817
20 NEEF TEAM 139064 h 17 88,88999939 0 0 0 1 88,88999939
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1881 KIRKLARELİ POSTA NEVŞEHİR 10. ETAB YARIŞ LİSTESİ
Tarih:12.07.2018
Salım Saati:05:56
Mesafe :700 km 
Rank Asso.- Ring Breedername V/Z Survey. Time Diff m/min AsPts Points Nominations A B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TR17- 143941 h TUFAN ERTUGRUL 01002      693103   16:55:45 0 1050,55 100,00 10,00 
2 TR16- 155710 h HUSEYIN ADAKALE 01009    692319    20:14:06 0 806,80 83,33 9,00 
3 TR16- 142900 h ERHAN OMURTAK 01011       689077    21:01:46 0 760,77 66,67 8,00 
2. Konstatiertag
4 TR17- 143946 h TUFAN ERTUGRUL 01002     693103    12:13:11 0 496,07 50,00 7,00 
5 TR17- 140540 h ERHAN OMURTAK 01011      689077    19:06:20 0 380,64 33,33 6,00 
6 TR17- 030687 h ERHAN OMURTAK 01011      689077    19:06:24 0 380,62 16,67 5,00
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1881 KIRKLARELİ POSTA 9.ETAP KIRŞEHİR YARIŞ LİSTESİ. TARIH:03.07.2018. MESAFE: 610 KM. SALIM SAATI: 05.51
Rank Asso.- Ring Breedername V/Z Survey. Time Diff m/min AsPts Points Nominations A B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 TR16- 155710 h HUSEYIN ADAKALE 01009    611693 14:34:12 0 1169,14 100,00 10,00 
2 TR17- 140606 c ERHAN OMURTAK 01011       608459  14:42:22 0 1145,08 94,74 10,00 
3 TR17- 139848 c HUSEYIN ADAKALE 01009    611693  14:54:51 0 1124,75 89,47 9,00 
4 TR17- 140540 h ERHAN OMURTAK 01011       608459  17:39:14 0 859,12 84,21 9,00 
5 TR16- 029501 c CETIN OKUMUS 01006            612490  17:52:34 0 848,83 78,95 8,00 
6 TR16- 035324 h ERHAN OMURTAK 01011       608459  17:48:01 0 848,60 73,68 8,00 
7 TR16- 029633 h NEEF TEAM 01003                    613217  18:10:40 101 827,16 68,42 7,00 
8 TR17- 139815 c HUSEYIN ADAKALE 01009      611693  18:34:03 0 801,64 63,16 7,00 
9 TR15- 011659 h HUSEYIN ADAKALE 01009     611693  19:53:04 0 726,42 57,89 6,00 
2. Konstatiertag 
10 TR17- 030687 h ERHAN OMURTAK 01011 608459 06:21:26 0 579,25 52,63 6,00
 
11 TR16- 028710 h HUSEYIN ADAKALE 01009 611693 06:45:41 0 569,18 47,37 5,00 
12 TR17- 139058 h NEEF TEAM 01003 613217 06:57:42 127 563,20 42,11 5,00 
13 TR17- 143941 h TUFAN ERTUGRUL 01002 612479 08:05:48 0 530,38 36,84 4,00 
14 TR17- 140620 c ERHAN OMURTAK 01011 608459 08:16:59 0 521,84 31,58 4,00 
15 TR17- 143946 h TUFAN ERTUGRUL 01002 612479 08:50:49 0 510,48 26,32 3,00 
16 TR17- 143764 h HUSEYIN ADAKALE 01009 611693 09:09:55 0 501,83 21,05 3,00 
17 TR16- 142900 h ERHAN OMURTAK 01011 608459 09:10:37 0 498,89 15,79 2,00 
18 TR17- 144608 h NEEF TEAM 01003 613217 09:30:52 132 493,71 10,53 2,00 
19 TR16- 028715 h HUSEYIN ADAKALE 01009 611693 10:31:43 0 470,27 5,26 1,00 
TR14- 143723 h NURAY AVCI 01007 613487 11:21:51 0 454,15
 
TR14- 143732 h NURAY AVCI 01007 613487 11:37:02 0 449,10 
TR17- 143790 h HAKAN OZSAT 01004 612468 15:20:28 0 385,33 
TR16- 029791 h TUFAN ERTUGRUL 01002 612479 18:00:19 0 350,12 
BL15- 59057 h HUSEYIN ADAKALE 01009 611693 18:26:12 0 344,58
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1881 KIRKLARELİ POSTA 2018 YILI 4X4 ORTA MARATON KESİN LİSTESİ
Sira Katilima Adi Soyadi Künye Cins Yil AKYAZI KAYNASLI BOLU ANKARA 
1 NEEF TEAM 29633 h 16 93,63999939 69,86000061 5,800000191 30,55999947 0 4 199,8599997
2 TUFAN ERTUGRUL 143943 h 17 40 36,99000168 76,80999756 36,11000061 0 4 189,9099998
3 AYKUT AKCAM 77143 h 17 10,90999985 17,80999947 62,31999969 91,66999817 0 4 182,7099972
4 CETIN OKUMUS 11089 h 15 0 95,88999939 78,26000214 100 0 3 274,1500015
5 NEEF TEAM 141089 h 17 60,90999985 83,55999756 97,09999847 0 0 3 241,5699959
6 NEEF TEAM 112742 h 17 79,08999634 100 55,06999969 0 0 3 234,159996
7 HUSEYIN ADAKALE 139813 c 17 85,44999695 90,41000366 0 38,88999939 0 3 214,75
8 TUFAN ERTUGRUL 143941 h 17 0 78,08000183 57,97000122 61,11000061 0 3 197,1600037
9 ERHAN OMURTAK 44463 c 16 59,09000015 94,51999664 42,02999878 0 0 3 195,6399956
10 EROL SAYIN 77192 h 17 20,90999985 0 91,30000305 83,33000183 0 3 195,5400047
11 NEEF TEAM 139048 h 17 68,18000031 0 44,93000031 77,77999878 0 3 190,8899994
12 NEEF TEAM 139064 h 17 62,72999954 0 34,77999878 88,88999939 0 3 186,3999977
13 HUSEYIN ADAKALE 4864 h 12 17,27000046 64,37999725 0 97,22000122 0 3 178,8699989
14 EROL SAYIN 77172 h 17 100 0 14,48999977 52,77999878 0 3 167,2699986
15 CETIN OKUMUS 29405 c 16 56,36000061 24,65999985 85,51000214 0 0 3 166,5300026
16 HUSEYIN ADAKALE 28713 h 16 24,54999924 91,77999878 0 50 0 3 166,329998
17 CETIN OKUMUS 29501 c 16 78,18000031 0 72,45999908 13,89000034 0 3 164,5299997
18 HUSEYIN ADAKALE 11659 h 15 86,36000061 0 56,52000046 5,559999943 0 3 148,440001
19 NURAY AVCI 143992 h 14 5,449999809 45,20999908 0 94,44000244 0 3 145,1000013
20 EROL SAYIN 77291 h 17 0 54,79000092 8,699999809 80,55999756 0 3 144,0499983
21 HUSEYIN ADAKALE 155710 h 16 0 23,29000092 47,83000183 66,66999817 0 3 137,7900009
22 NURAY AVCI 55842 h 16 0 52,04999924 40,58000183 41,66999817 0 3 134,2999992
23 HUSEYIN ADAKALE 28710 h 16 36,36000061 30,13999939 65,22000122 0 0 3 131,7200012
24 AYKUT AKCAM 35021 h 17 33,63999939 34,25 30,43000031 0 0 3 98,31999969
25 NURAY AVCI 153227 h 15 30,90999985 0 21,73999977 19,44000053 0 3 72,09000015
26 AYKUT AKCAM 77222 h 17 95,44999695 86,30000305 0 0 0 2 181,75
27 TUFAN ERTUGRUL 143923 h 17 81,81999969 0 94,19999695 0 0 2 176,0199966
28 EROL SAYIN 77185 h 17 82,73000336 93,15000153 0 0 0 2 175,8800049
29 EROL SAYIN 77155 h 17 97,26999664 76,70999908 0 0 0 2 173,9799957
30 NEEF TEAM 139058 h 17 70 0 0 86,11000061 0 2 156,1100006
31 HUSEYIN ADAKALE 39797 h 14 92,73000336 58,90000153 0 0 0 2 151,6300049
32 CETIN OKUMUS 29563 c 16 53,63999939 0 88,41000366 0 0 2 142,0500031
33 NEEF TEAM 21349 h 17 71,81999969 0 68,12000275 0 0 2 139,9400024
34 CETIN OKUMUS 29517 h 16 65,44999695 72,59999847 0 0 0 2 138,0499954
35 NEEF TEAM 139055 h 17 61,81999969 0 66,66999817 0 0 2 128,4899979
36 HUSEYIN ADAKALE 139848 c 17 0 57,52999878 0 69,44000244 0 2 126,9700012
37 ERHAN OMURTAK 140536 h 17 42,72999954 0 84,05999756 0 0 2 126,7899971
38 EROL SAYIN 77179 h 17 38,18000031 87,66999817 0 0 0 2 125,8499985
39 HUSEYIN ADAKALE 59057 h 15 51,81999969 0 0 72,22000122 0 2 124,0400009
40 EROL SAYIN 77297 h 17 46,36000061 0 75,36000061 0 0 2 121,7200012
41 TUFAN ERTUGRUL 143946 h 17 0 4,110000134 33,33000183 75 0 2 112,440002
42 NURAY AVCI 55782 h 16 91,81999969 20,54999924 0 0 0 2 112,3699989
43 NEEF TEAM 29646 h 16 0 13,69999981 98,55000305 0 0 2 112,2500029
44 HUSEYIN ADAKALE 4862 h 12 0 67,12000275 39,13000107 0 0 2 106,2500038
45 NEEF TEAM 21314 h 17 4,550000191 0 100 0 0 2 104,5500002
46 HUSEYIN ADAKALE 28701 h 16 0 65,75 37,68000031 0 0 2 103,4300003
47 ERHAN OMURTAK 140611 h 17 0 50,68000031 52,16999817 0 0 2 102,8499985
48 CETIN OKUMUS 29574 c 16 12,72999954 0 89,86000061 0 0 2 102,5900002
49 AYKUT AKCAM 77165 h 17 0 32,88000107 69,56999969 0 0 2 102,4500008
50 NEEF TEAM 6280 h 17 0 71,23000336 26,09000015 0 0 2 97,32000351
51 CETIN OKUMUS 139308 h 17 77,26999664 2,74000001 13,03999996 0 0 2 93,04999661
52 NEEF TEAM 22577 h 17 76,36000061 0 0 16,67000008 0 2 93,03000069
53 EROL SAYIN 77275 h 17 13,64000034 73,97000122 0 0 0 2 87,61000156
54 NURAY AVCI 143993 h 14 27,27000046 0 59,41999817 0 0 2 86,68999863
55 NEEF TEAM 6277 h 17 57,27000046 0 0 27,78000069 0 2 85,05000114
56 ERHAN OMURTAK 140540 h 17 40,90999985 0 43,47999954 0 0 2 84,38999939
57 HAKAN OZSAT 143790 h 17 26,36000061 0 0 55,56000137 0 2 81,92000198
58 ERHAN OMURTAK 35324 h 16 32,72999954 46,58000183 0 0 0 2 79,31000137
59 EROL SAYIN 143725 h 17 18,18000031 60,27000046 0 0 0 2 78,45000076
60 NURAY AVCI 55865 h 16 44,54999924 31,51000023 0 0 0 2 76,05999947
61 HUSEYIN ADAKALE 139815 c 17 0 26,03000069 0 47,22000122 0 2 73,25000191
62 ERHAN OMURTAK 144082 c 17 16,36000061 56,15999985 0 0 0 2 72,52000046
63 CETIN ATES 143960 c 17 0 0 36,22999954 33,33000183 0 2 69,56000137
64 NURAY AVCI 39347 h 14 0 39,72999954 28,98999977 0 0 2 68,71999931
65 EROL SAYIN 77151 h 17 23,63999939 42,47000122 0 0 0 2 66,11000061
66 EROL SAYIN 77141 h 17 0 53,41999817 11,59000015 0 0 2 65,00999832
67 CETIN OKUMUS 139327 h 17 0 38,36000061 23,19000053 0 0 2 61,55000114
68 CETIN OKUMUS 29508 c 16 0 43,84000015 17,38999939 0 0 2 61,22999954
69 CETIN OKUMUS 11079 c 15 55,45000076 0 2,900000095 0 0 2 58,35000086
70 EROL SAYIN 77277 h 17 3,640000105 47,95000076 0 0 0 2 51,59000087
71 AYKUT AKCAM 35022 h 17 31,81999969 19,18000031 0 0 0 2 51
72 HUSEYIN ADAKALE 29903 h 16 35,45000076 15,06999969 0 0 0 2 50,52000046
73 HUSEYIN ADAKALE 139836 c 17 34,54999924 5,480000019 0 0 0 2 40,02999926
74 CETIN OKUMUS 139312 h 17 10 0 24,63999939 0 0 2 34,63999939
75 CETIN OKUMUS 139434 c 17 0 12,32999992 20,29000092 0 0 2 32,62000084
76 NEEF TEAM 144608 h 17 8,180000305 0 0 22,21999931 0 2 30,39999962
77 EROL SAYIN 55762 h 16 0 10,96000004 18,84000015 0 0 2 29,80000019
78 CETIN OKUMUS 139313 h 17 6,360000134 21,92000008 0 0 0 2 28,28000021
79 HUSEYIN ADAKALE 139829 c 17 0 0 10,14000034 8,329999924 0 2 18,47000027
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
1881KIRKLARELİ POSTA 8 Cİ ETAP 2018 YILI ANKARA YARIŞ LİSTESİ
Tarih :09/06/2018
Salım Saati :06:25
Mesafe :500 km 
1 TR15- 011089 h CETIN OKUMUS 01006               496649     12:48:01 0 1296,68 100,00 10,00 
2 TR12- 004864 h HUSEYIN ADAKALE 01009        495891    12:48:46 0 1292,17 97,22 10,00 
3 TR14- 143992 h NURAY AVCI 01007                       497596    12:50:35 0 1290,50 94,44 10,00 
4 TR17- 077143 h AYKUT AKCAM 01008                 497617    12:51:32 0 1287,38 91,67 10,00 
5 TR17- 139064 h NEEF TEAM 01003                        497769    12:51:45 0 1287,06 88,89 9,00 
6 TR17- 139058 h NEEF TEAM 01003                        497769    12:52:52 0 1283,35 86,11 9,00 
7 TR17- 077192 h EROL SAYIN 01010                       498063     12:57:56 0 1267,55 83,33 9,00 
8 TR17- 077291 h EROL SAYIN 01010                       498063     12:59:51 0 1261,40 80,56 9,00 
9 TR17- 139048 h NEEF TEAM 01003                       497769     13:09:41 0 1230,02 77,78 8,00 
10 TR17- 143946 h TUFAN ERTUGRUL 01002      496621     13:16:52 0 1205,78 75,00 8,00
 
11 BL15- 59057 h HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 13:18:40 0 1198,77 72,22 8,00 
12 TR17- 139848 c HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 13:19:20 0 1196,84 69,44 8,00 
13 TR16- 155710 h HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 13:20:01 0 1194,87 66,67 7,00 
14 TR17- 077255 h EROL SAYIN 01010 498063 13:29:22 0 1173,66 63,89 7,00 
15 TR17- 143941 h TUFAN ERTUGRUL 01002 496621 13:34:43 0 1155,69 61,11 7,00 
16 TR14- 143732 h NURAY AVCI 01007 497596 13:59:02 0 1095,95 58,33 7,00 
17 TR17- 143790 h HAKAN OZSAT 01004 496618 13:58:36 0 1094,84 55,56 6,00 
18 TR17- 077172 h EROL SAYIN 01010 498063 14:43:53 0 998,36 52,78 6,00 
19 TR16- 028713 h HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 14:42:20 0 997,10 50,00 6,00 
20 TR17- 139815 c HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 14:49:14 0 983,46 47,22 6,00
 
21 TR17- 077296 h EROL SAYIN 01010 498063 16:29:42 0 823,65 44,44 5,00 
22 TR16- 055842 h NURAY AVCI 01007 497596 17:56:38 0 719,45 41,67 5,00 
23 TR17- 139813 c HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 18:13:35 0 699,83 38,89 5,00 
24 TR17- 143943 h TUFAN ERTUGRUL 01002 496621 18:33:09 0 682,03 36,11 5,00 
25 TR17- 143960 c CETIN ATES 01001 496032 18:49:18 0 666,44 33,33 4,00 
26 TR16- 029633 h NEEF TEAM 01003 497769 19:39:58 0 626,15 30,56 4,00 
27 PL17- 6277 h NEEF TEAM 01003 497769 19:52:02 0 616,79 27,78 4,00 
28 TR17- 143764 h HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 19:59:37 0 608,74 25,00 4,00 
2. Konstatiertag
29 TR17- 144608 h NEEF TEAM 01003 497769 06:36:46 0 482,44 22,22 3,00 
30 TR15- 153227 h NURAY AVCI 01007 497596 06:38:13 0 481,60 19,44 3,00
 
31 TR17- 022577 h NEEF TEAM 01003 497769 06:41:18 0 480,33 16,67 3,00 
32 TR16- 029501 c CETIN OKUMUS 01006 496649 06:58:16 0 471,53 13,89 3,00 
33 TR16- 029138 h TUFAN ERTUGRUL 01002 496621 07:27:19 0 458,85 11,11 2,00 
34 TR17- 139829 c HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 07:44:55 0 450,84 8,33 2,00 
35 TR15- 011659 h HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 09:00:47 0 421,75 5,56 2,00 
36 TR14- 143723 h NURAY AVCI 01007 497596 09:37:17 0 410,46 2,78 2,00 
TR14- 046906 h AYKUT AKCAM 01008 497617 10:19:28 0 396,68 
TR17- 077141 h EROL SAYIN 01010 498063 10:38:34 0 391,08 
TR16- 029903 h HUSEYIN ADAKALE 01009 495891 11:06:12 0 381,10 
TR17- 143720 h HAKAN OZSAT 01004 496618 11:14:35 0 379,22
 
TR17- 112742 h NEEF TEAM 01003 497769 12:23:48 0 361,02
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1881 KIRKLARELİ POSTA 2018 YILI BOLU 7.ETAP YARIŞI
Mesafe :425 km
Salım Saati: 09:52
Tarih :03.06.2018 
1 TR17- 021314 h NEEF TEAM 01003         423425       15:29:39 0 1254,04 100,00 10,00 
2 TR16- 029646 h NEEF TEAM 01003         423425        15:29:41 0 1253,91 98,55 10,00 
3 TR17- 141089 h NEEF TEAM 01003         423425         15:29:44 0 1253,73 97,10 10,00 
4 TR17- 077160 h EROL SAYIN 01010        422438         15:34:00 0 1235,20 95,65 10,00 
5 TR17- 143923 h TUFAN ERTUGRUL 01002    420919        15:32:52 0 1234,85 94,20 10,00 
6 TR16- 029498 c CETIN OKUMUS 01006      421003        15:33:04 0 1234,37 92,75 10,00 
7 TR17- 077192 h EROL SAYIN 01010        422438         15:34:19 0 1234,06 91,30 10,00 
8 TR16- 029574 c CETIN OKUMUS 01006      421003         15:33:34 0 1232,56 89,86 9,00 
9 TR16- 029563 c CETIN OKUMUS 01006      421003         15:33:35 0 1232,50 88,41 9,00 
10 TR17- 140504 c ERHAN OMURTAK 01011    420016         15:33:08 0 1231,24 86,96 9,00
 
11 TR16- 029405 c CETIN OKUMUS 01006 421003 15:35:23 0 1226,04 85,51 9,00 
12 TR17- 140536 h ERHAN OMURTAK 01011 420016 15:35:11 0 1223,88 84,06 9,00 
13 TR17- 140665 h ERHAN OMURTAK 01011 420016 15:35:19 0 1223,41 82,61 9,00 
14 TR16- 029402 h CETIN OKUMUS 01006 421003 15:37:33 0 1218,36 81,16 9,00 
15 TR15- 011047 h CETIN OKUMUS 01006 421003 15:38:21 0 1215,54 79,71 8,00 
16 TR15- 011089 h CETIN OKUMUS 01006 421003 15:40:22 0 1208,51 78,26 8,00 
17 TR17- 143943 h TUFAN ERTUGRUL 01002 420919 15:40:28 0 1207,92 76,81 8,00 
18 TR17- 077297 h EROL SAYIN 01010 422438 15:41:53 0 1207,37 75,36 8,00 
19 TR17- 143916 h TUFAN ERTUGRUL 01002 420919 15:41:35 0 1204,06 73,91 8,00 
20 TR16- 029501 c CETIN OKUMUS 01006 421003 15:41:41 0 1203,96 72,46 8,00
 
21 TR17- 030687 h ERHAN OMURTAK 01011 420016 15:41:10 0 1202,91 71,01 8,00 
22 TR17- 077165 h AYKUT AKCAM 01008 421789 15:42:39 0 1202,88 69,57 7,00 
23 TR17- 021349 h NEEF TEAM 01003 423425 15:45:08 0 1199,05 68,12 7,00 
24 TR17- 139055 h NEEF TEAM 01003 423425 15:45:16 0 1198,60 66,67 7,00 
25 TR16- 028710 h HUSEYIN ADAKALE 01009 420391 15:44:02 0 1194,18 65,22 7,00 
26 TR17- 077242 h AYKUT AKCAM 01008 421789 15:45:34 0 1192,95 63,77 7,00 
27 TR17- 077143 h AYKUT AKCAM 01008 421789 15:45:38 0 1192,73 62,32 7,00 
28 TR14- 143738 h NURAY AVCI 01007 421767 15:45:55 0 1191,71 60,87 7,00 
29 TR14- 143993 h NURAY AVCI 01007 421767 15:45:58 0 1191,54 59,42 6,00 
30 TR17- 143941 h TUFAN ERTUGRUL 01002 420919 15:45:26 0 1190,94 57,97 6,00
 
31 TR15- 011659 h HUSEYIN ADAKALE 01009 420391 15:45:27 0 1189,39 56,52 6,00 
32 TR17- 112742 h NEEF TEAM 01003 423425 15:52:26 0 1174,77 55,07 6,00 
33 TR17- 139047 h NEEF TEAM 01003 423425 15:55:10 0 1165,92 53,62 6,00 
34 TR17- 140611 h ERHAN OMURTAK 01011 420016 15:53:16 0 1162,62 52,17 6,00 
35 TR16- 062745 h NEEF TEAM 01003 423425 15:56:57 0 1160,23 50,72 6,00 
36 TR16- 074792 h ERHAN OMURTAK 01011 420016 15:54:49 0 1157,65 49,28 5,00 
37 TR16- 155710 h HUSEYIN ADAKALE 01009 420391 15:56:02 0 1154,81 47,83 5,00 
38 TR17- 139431 c CETIN OKUMUS 01006 421003 15:56:42 0 1154,38 46,38 5,00 
39 TR17- 139048 h NEEF TEAM 01003 423425 15:59:28 0 1152,28 44,93 5,00 
40 TR17- 140540 h ERHAN OMURTAK 01011 420016 15:57:04 0 1150,52 43,48 5,00
 
41 TR16- 044463 c ERHAN OMURTAK 01011 420016 15:57:32 0 1149,05 42,03 5,00 
42 TR16- 055842 h NURAY AVCI 01007 421767 15:59:04 0 1149,02 40,58 5,00 
43 TR12- 004862 h HUSEYIN ADAKALE 01009 420391 15:58:02 0 1148,50 39,13 4,00 
44 TR16- 028701 h HUSEYIN ADAKALE 01009 420391 15:58:05 0 1148,35 37,68 4,00 
45 TR17- 143960 c CETIN ATES 01001 420533 15:58:31 0 1147,38 36,23 4,00 
46 TR17- 139064 h NEEF TEAM 01003 423425 16:01:09 0 1147,03 34,78 4,00 
47 TR17- 143946 h TUFAN ERTUGRUL 01002 420919 15:59:03 0 1146,76 33,33 4,00 
48 TR17- 077150 h EROL SAYIN 01010 422438 16:00:48 0 1145,44 31,88 4,00 
49 TR17- 035021 h AYKUT AKCAM 01008 421789 16:00:51 0 1143,52 30,43 4,00 
50 TR14- 039347 h NURAY AVCI 01007 421767 16:01:04 0 1142,79 28,99 3,00
 
51 TR16- 029136 h TUFAN ERTUGRUL 01002 420919 16:00:27 0 1142,40 27,54 3,00 
52 PL17- 6280 h NEEF TEAM 01003 423425 16:06:17 0 1131,30 26,09 3,00
53 TR17- 139312 h CETIN OKUMUS 01006 421003 16:04:29 0 1130,26 24,64 3,00 
54 TR17- 139327 h CETIN OKUMUS 01006 421003 16:05:28 0 1127,28 23,19 3,00 
55 TR15- 153227 h NURAY AVCI 01007 421767 16:08:53 0 1119,09 21,74 3,00 
56 TR17- 139434 c CETIN OKUMUS 01006 421003 16:09:44 0 1114,55 20,29 3,00 
57 TR16- 055762 h EROL SAYIN 01010 422438 16:11:17 0 1113,78 18,84 2,00 
58 TR16- 029508 c CETIN OKUMUS 01006 421003 16:11:52 0 1108,29 17,39 2,00 
59 TR14- 143734 h NURAY AVCI 01007 421767 16:13:04 0 1106,81 15,94 2,00 
60 TR17- 077172 h EROL SAYIN 01010 422438 16:13:50 0 1106,34 14,49 2,00
61 TR17- 139308 h CETIN OKUMUS 01006 421003 16:15:46 0 1097,03 13,04 2,00 
62 TR17- 077141 h EROL SAYIN 01010 422438 16:19:48 0 1089,32 11,59 2,00 
63 TR17- 139829 c HUSEYIN ADAKALE 01009 420391 16:20:55 0 1080,93 10,14 2,00 
64 TR17- 077291 h EROL SAYIN 01010 422438 16:24:58 0 1075,00 8,70 1,00 
65 TR17- 077300 h EROL SAYIN 01010 422438 16:26:04 0 1072,00 7,25 1,00 
66 TR16- 029633 h NEEF TEAM 01003 423425 16:28:21 0 1068,31 5,80 1,00 
